ÜBERSICHT DER GEFÖRDERTEN PROJEKTE 2024
| Seminare für Familien | ||
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Jugendbegegnung Overijssel | 50.250,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Jugendbegegnungen | 50.000,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Familienseminare | 70.000,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Fahrt junge Erwachsene | 10.500,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Workshops für junge Menschen | 6.000,00 € |
| Kinderhilfe-Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V.,Potsdam | Klangschalen-Massage für lebensverkürzend erkrankte Kinder | 5.200,00 € |
| hospiz-initiative kiel e.V. | Familienfest für Familien und EA | 2.500,00 € |
| Stephanus-Stiftung, Stephanus-Kinderhospizdienst, Berlin | Familienfest für Familien und EA | 919,30 € |
| mission lebenshaus gGmbH, Wilhelmshaven Kinder- und Jugendhospiz „Joshuas Engelreich“ | Elterntreff nach dem Tod des Kindes − Nachsorgeangebot | 2.000,00 € |
| Christliche Hospize Oberhausen gGmbH, Möwennest | „Trauer, Traurig, Trau Dich!“− Fachtag | 6.850,00 € |
| Sicherstellung ambulanter Angebote | ||
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Handreichung Kinderschutzkonzept | 52.000,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Klausurtagung Ambulante Dienste | 18.450,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Sicherstellung AKHD Frankfurt/Rhein-Main | 62.780,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Sicherstellung AKHD Fritzlar/Nordhessen | 41.500,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Sicherstellung AKHD Göttingen | 41.500,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Sicherstellung AKHD Miltenberg | 41.500,00 € |
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Sicherstellung AKHD Rhein-Sieg | 22.050,00 € |
| Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Jena | Austauschtreffen für Familien, EA und Netzwerkpartner*innen | 1.500,00 € |
| Stiftung Hospizdienst Oldenburg | Praxisaustausch zur Qualitätssicherung für Netzwerkpartner*innen | 880,00 € |
| Weitere Förderungen | ||
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | DIE CHANCE 2023/2024 | 35.000,00 € |
| Unterstützung von Personalstellen | ||
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Ansprechpartner*innen für junge Menschen, Familien, Geschwister, Eltern | 413.489,00 € |
| Seminare für Mitarbeiter*innen | ||
| Deutscher Kinderhospizverein e.V., Olpe | Seminare für ehrenamtlich Mitarbeitende | 15.500,00 € |
In den zwei Kuratoriumssitzungen im Jahr 2024 bewilligte das Kuratorium insgesamt 22 Anträge mit einer Gesamtfördersumme von 751.742,30 €.
Die Förderung der vielen Projekte ist nur durch die Beteiligung unserer Zustifter*innen und Spender*innen möglich.
Wir danken allen, die an unserer Seite stehen und damit nachhaltig die Kinder- und Jugendhospizarbeit in Deutschland unterstützen.
